Übersicht - Aktien - Finanzen
Top-Flop
| Siemens | 82,45 | +1,43% | |
| Linde | 152,05 | +0,96% | |
| Bayer | 84,46 | +0,66% | |
| Beiersdorf | 70,41 | +0,28% | |
| Dt. Telekom | 9,26 | +0,11% | |
| Dt. Post | 20,18 | +0,02% | |
| ThyssenKrupp | 15,15 | -0,23% | |
| Allianz | 117,10 | -0,43% | |
| Continental | 99,66 | -0,49% | |
| E.ON SE | 13,15 | -0,60% |

Marktübersicht
| Wert | aktueller Kurs | +/- | % | Vortageskurs |
|---|---|---|---|---|
| Dax | - | - | - | - |
| TecDax | - | - | - | - |
| DOW J. | - | - | - | - |
| NASDAQ Comp. | - | - | - | - |
| MDax | - | - | - | - |
| NIKKEI 225 | - | - | - | - |
| Euro/US$ | - | - | - | - |