Top-Flop
| SAP | 60,30 | +6,34% | |
| RWE St | 28,85 | +1,90% | |
| Lufthansa | 10,82 | +1,08% | |
| Dt. Bank | 33,51 | +0,93% | |
| Dt. Börse z.U. | 45,69 | +0,85% | |
| Dt. Telekom | 8,78 | -0,68% | |
| Siemens | 72,89 | -0,70% | |
| Bayer | 53,42 | -0,70% | |
| Volkswagen Vz | 136,50 | -1,72% | |
| HeidelbergCement | 38,42 | -2,57% |

Marktübersicht
| Wert | aktueller Kurs | +/- | % | Vortageskurs |
|---|---|---|---|---|
| Dax | 6.512 | -27,87 | -0,43% | 6.540 |
| TecDax | 744,54 | -1,24 | -0,17% | 745,78 |
| DOW J. | 12.661 | -74,10 | -0,59% | 12.735 |
| NASDAQ Comp. | 2.817 | 11,27 | +0,40% | 2.805 |
| MDax | 9.940 | -34,17 | -0,35% | 9.975 |
| NIKKEI 225 | 8.841 | -8,25 | -0,10% | 8.849 |
| Euro/US$ | 1,3220 | 0,0000 | 0,00% | 1,32 |
"Ich sah aus wie Mutter Beimer"
"Seit meiner Zeit im Bordell bin ich tot"
"Aufführungsverbot war ein Ritterschlag"
"Ein Motorrad-Führerschein ist viel peinlicher als eine neue Frau"
"Ich bin ein Star, ihr könnt mich mal"