Übersicht - Münzen und Barren - Finanzen
Stand: 17.05.13
Edelmetalle, in US-Dollar
| Name | Letzter | Vortag |
|---|---|---|
| Gold | 1.364 | 1.388 |
| Silber | 22,45 | 22,90 |
Stand: 17.05.13
Edelmetalle, Münzen, in Euro
| Name | Ankauf | Verkauf | Ank. Vortag | Verk. Vortag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dukaten Österreich | 460,00 | 497,50 | 466,50 | 504,50 |
| 100 | Kronen Österreich | 1.019 | 1.091 | 1.034 | 1.107 |
| 20 | Mark Wilhelm II von Preussen (Gold. | 239,50 | 276,00 | 243,00 | 280,00 |
| 1 | Pfund Sovereign Elisabeth II (Gold) | 245,00 | 264,50 | 248,50 | 268,50 |
| 2 | Rand Südafrika | 245,00 | 267,00 | 248,50 | 271,00 |
| 10 | Rubel Tscherwonetz (Gold) | 257,50 | 286,50 | 261,50 | 290,50 |
| 20 | SFRS Vreneli (Gold) | 194,50 | 218,00 | 197,00 | 221,50 |
| 1 | Unze American Eagle (Gold) | 1.056 | 1.119 | 1.071 | 1.135 |
| 1/10 | Unze American Eagle (Gold) | 107,50 | 122,00 | 109,00 | 124,00 |
| 1/2 | Unze American Eagle (Gold) | 530,50 | 575,50 | 538,00 | 583,50 |
| 1/4 | Unze American Eagle (Gold) | 267,00 | 294,50 | 270,50 | 299,00 |
| 1 | Unze Britannia (Gold) | 1.056 | 1.119 | 1.071 | 1.135 |
| 1 | Unze Koala (Platin) | 1.072 | 1.294 | 1.091 | 1.317 |
| 1/10 | Unze Koala (Platin) | 112,00 | 150,50 | 114,00 | 153,00 |
| 1 | Unze Krügerrand (Gold) | 1.066 | 1.103 | 1.082 | 1.119 |
| 1 | Unze Känguruh / Nugget (Gold) | 1.056 | 1.099 | 1.071 | 1.114 |
| 1 | Unze Maple Leaf (Gold) | 1.056 | 1.103 | 1.071 | 1.119 |
| 1 | Unze Wiener Philharmoniker (Gold) | 1.056 | 1.103 | 1.071 | 1.119 |
| 1 | Unze Wiener Philharmoniker (Silber) | 17,70 | 19,60 | 18,00 | 19,90 |
Stand: 17.05.13
Edelmetalle, Barren, in Euro
| Name | Ankauf | Verkauf | Ank. Vortag | Verk. Vortag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gramm Goldbarren | 342,00 | 358,00 | 347,00 | 363,00 |
| 100 | Gramm Goldbarren | 3.383 | 3.491 | 3.432 | 3.541 |
| 1000 | Gramm Goldbarren | 33.826 | 34.620 | 34.319 | 35.113 |
| 100 | Gramm Platinbarren | 3.394 | 3.875 | 3.457 | 3.939 |
| 1000 | Gramm Platinbarren | 33.781 | 37.861 | 34.419 | 38.496 |
| 1000 | Gramm Silberbarren | 513,00 | 607,50 | 522,50 | 617,00 |
