Top-Flop
| Daimler | 48,33 | +0,75% | |
| Dt. Börse | 58,14 | +0,41% | |
| Dt. Telekom | 11,35 | +0,26% | |
| Adidas | 79,42 | 0,00% | |
| Commerzbank | 1,70 | 0,00% | |
| Fresenius Medical. | 66,15 | 0,00% | |
| Henkel Vz | 72,72 | 0,00% | |
| Linde | 157,75 | 0,00% | |
| Lufthansa | 11,15 | 0,00% | |
| MAN St | 130,00 | 0,00% |

Marktübersicht
| Wert | aktueller Kurs | +/- | % | Vortageskurs |
|---|---|---|---|---|
| Dax | - | - | - | - |
| TecDax | - | - | - | - |
| DOW J. | - | - | - | - |
| NASDAQ Comp. | - | - | - | - |
| MDax | - | - | - | - |
| NIKKEI 225 | - | - | - | - |
| Euro/US$ | - | - | - | - |