Top-Flop Devisen
| USD/EUR (US-Dollar / Euro) | 0,79 | +0,82% | |
| EUR/RUB (Euro / Russischer Rubel) | 39,36 | +0,79% | |
| EUR/HUF (Euro / Ungarische Forint) | 294,32 | +0,70% | |
| EUR/ZAR (Euro / Südafrikanischer Rand) | 10,59 | +0,64% | |
| EUR/PLN (Euro / Polnische Zloty) | 4,35 | +0,63% | |
| EUR/BRL (Euro / Brasilianischer Real) | 2,54 | -0,73% | |
| EUR/CNY (Euro / Chinesischer Renminbi Yuan) | 8,05 | -0,78% | |
| EUR/HKD (Euro / Hong Kong Dollar) | 9,90 | -0,79% | |
| EUR/USD (Euro / US-Dollar) | 1,27 | -0,82% | |
| EUR/IDR (Euro / Indonesische Rupiah) | 11.772 | -1,05% |
"Ich sah aus wie Mutter Beimer"
"Seit meiner Zeit im Bordell bin ich tot"
"Aufführungsverbot war ein Ritterschlag"
"Ein Motorrad-Führerschein ist viel peinlicher als eine neue Frau"
"Ich bin ein Star, ihr könnt mich mal"