
Gewinner & Verlierer
Kurs | ||||
---|---|---|---|---|
Gewinner | ||||
RWE ST | 30,73 | +2,19% | -5,64% | +112,85% |
MÜNCH. RÜCK | 259,50 | +1,96% | +12,56% | +62,37% |
Henkel VZ | 84,52 | +1,88% | +1,44% | -17,66% |
DAIMLER | 70,08 | +1,79% | +94,67% | +17,47% |
HEID. CEMENT | 69,58 | +1,55% | +30,97% | -8,49% |
Verlierer | ||||
INFINEON | 31,89 | -6,18% | +83,93% | +62,66% |
DT. BANK | 10,26 | -3,50% | +46,97% | -14,38% |
DT. POST | 41,44 | -2,26% | +67,63% | +29,08% |
BASF | 70,22 | -1,33% | +42,31% | -1,38% |
SIEMENS | 130,48 | -1,15% | +56,99% | +49,10% |
Marktübersicht Indizes
Realtime Indikationen
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit |
---|---|---|---|
DAX | 13.980,00 | -0,10% | 20:43:53 |
TecDAX | 3.245,00 | -1,38% | 20:43:52 |
E-STOXX 50 | 3.673,50 | -0,33% | 20:43:53 |
DOW JONES | 30.860,00 | -1,31% | 20:43:54 |
NAS100 Indication | 12.476,00 | -1,60% | 20:43:54 |
S&P 500 | 3.764,00 | -1,39% | 20:43:52 |
NIKKEI 225 | 28.970,00 | -1,09% | 20:43:47 |
EUR/USD | 1,1972 | -0,75% | 20:43:53 |
Gold | 1.697,18 | -0,81% | 20:43:54 |
BRENT | 66,97 | +3,99% | 19:10:44 |
Quelle: ![]() |
Fondstyp & Region Matrix
Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 21.283 | 826 | 20.457 |
Geldmarktfonds | 1.131 | 29 | 1.102 |
Immobilienfonds | 467 | 78 | 389 |
Laufzeitfonds | 179 | 18 | 161 |
Mischfonds | 6.316 | 980 | 5.336 |
Rentenfonds | 15.683 | 370 | 15.313 |
Sonstige | 6.457 | 350 | 6.107 |
wertgesicherte Fonds | 120 | 14 | 106 |
Kapitalverwaltungsgesellschaften
Kapitalverwaltungsgesellschaften, kurz KVG oder auch Fondsgesellschaft genannt, unterscheiden sich durch ihre Herkunft, ihren Investmentstil, ihre Investmentmethoden, interne Managementkontrollen und anderes mehr. Hier finden Sie umfangreiche Informationen, wenn Sie bei Ihrer Anlageentscheidung auch die Historie und Qualität einer Fondsgesellschaft berücksichtigen möchten. So können Sie sich die Gesellschaft nach Erfahrung ("Traditionsreichste") oder Größe auflisten lassen. Oder Sie nutzen direkt die unabhängigen Bewertungen der Gesellschaften ("Rating").
Mehr Infos über traditionsreichste KVGs (Alter)
Mehr Infos über Größte KVGs (Volumen)