Top Aktien ETFs
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Expat Romania PX UCI | 1,22 | +7,30% |
SPDR II SPDR S&P U.S | 14,90 | +44,08% |
iSh V Oil&Gas Expl&P | 12,58 | +44,82% |
iSh V S&P 500 Energy | 3,89 | +44,30% |
Expat Greece PX UCIT | 0,782 | -0,36% |
Xtr MSCI USA Energy | 23,09 | +41,99% |
Amundi MSCI World E | 223,60 | +30,84% |
L&G ETF L&G US Energ | 3,53 | +33,13% |
SPDR II MSCI Wrld En | 24,34 | +32,01% |
Amundi Index MSCI N | 71,72 | +5,29% |
Rize UCITS ICA Rize | 6,95 | +24,96% |
MUL MSCI Wrld En TR | 225,70 | +31,11% |
iSh V MSCI Wrld Ener | 3,75 | +30,94% |
XtrIE MSCI Wrld Enrg | 23,75 | +31,51% |
Amundi Index MSCI W | 64,45 | +4,80% |
HANetf ICAV The Medi | 13,90 | +24,94% |
Invesco Market Inves | 53,16 | +29,03% |
Invesco Market Inves | 28,54 | +27,43% |
Expat Macedonia MBI1 | 1,51 | +4,31% |
ComStage Nasdaq-100® | 117,13 | +28,64% |
Top Renten ETFs
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Lyxor SICAV U.S. Tre | 55,08 | +21,49% |
JPM USD Emerging Mar | 84,50 | -2,69% |
VanEck EM HighYield | 99,50 | +3,09% |
VanEck GLFallenAngel | 52,50 | +1,15% |
ComStage iBOXX Liq | 270,86 | +13,14% |
ComStage iBOXX Liq | 261,06 | +11,71% |
ComStage 10Y US-Trea | 117,78 | +9,35% |
Lyxor SICAV U.S. Tre | 70,29 | +11,12% |
Invesco Market Inves | 19,32 | +13,35% |
JPM USD Em Markets S | 97,40 | -5,70% |
Amundi Index Barcla | 53,01 | -0,92% |
WT I ICAV Enh Com UE | 9,70 | +12,15% |
Amundi Index J.P. M | 53,52 | -1,97% |
MUF Lyx 10Y USTrD-2x | 0,000 | --% |
JPMorgan Beta Builde | 90,06 | +2,90% |
VG Fds Vang $ Corp 1 | 43,42 | +2,82% |
Tabula J.P. Morgan G | 10.310,00 | +4,84% |
Amundi Index J.P. M | 52,05 | -2,61% |
Ossiam Lux OSSIAM US | 113,19 | +6,59% |
Lyx Idx Lyxor FTSE E | 40,23 | +5,88% |
Was ist ein ETF
Exchange Traded Funds oder kurz ETFs sind Investmentfonds, die (ausschließlich) direkt über die Börse ge- und verkauft werden – und, anders als klassische Fonds, in der Regel nicht über die emittierenden Investmentgesellschaften. In seiner ursprünglichen Bedeutung umfasst der Begriff sowohl die aktiv als auch die passiv gemanagten börsengehandelten Fonds. Letztere bilden die Wertentwicklung eines Basisindex ab. Durch eine direkte Anlage in die im Index enthaltenen Wertpapiere erreichen ETF-Anbieter, dass die Wertentwicklung des ETF nur minimal von der des Basisindex abweicht. Dabei ist das Ziel von passiv gemanagten ETFs, den Vergleichsindex abzubilden; Ziel aktiv gemanagter ETF-Produkte ist es, den Index zu schlagen.
ETFs werden hierzulande seit April 2000 angeboten. Ursprünglich mit zwei passiv gemanagten Fonds gestartet, weist der ETF-Markt aktuell ein Volumen von mehr als 20 Milliarden Euro und einen durchschnittlichen Tagesumsatz von über EUR 200 Millionen auf.
Statt eines Ausgabeaufschlags, wie bei klassischen Fonds, fallen bei ETFs Handelsprovisionen an, die denen einer normalen Aktienorder entsprechen. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt mit durchschnittlich 0,5 % (passive Variante) im Vergleich eher niedrig.
Während der Inventarwert bei traditionellen Fonds in der Regel nur einmal pro Tag festgestellt wird, werden liquide ETFs wie Aktien fortlaufend gehandelt. Der Ein- und Ausstieg ist damit jederzeit - also auch mehrmals täglich – möglich - und zwar zu vorher bekannten Kursen. Neben Bestens- und Limitaufträgen können zumindest bei den liquideren Titeln auch Stopp-Orders erteilt werden. Ein Einsatz als Ersatz für Futures ist ebenfalls möglich. Dabei sind kleine Volumen darstellbar und die Führung eines so genannten Marginkontos entfällt.
Auch Fondssparer können die hierzulande noch recht jungen Produkte inzwischen nutzen: Ab einer monatlichen Sparrate von 50 Euro bieten verschiedene Discountbroker ETFs an.