Top Fonds
Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden", eine Übersicht der besten, von vwd als Top Service Fonds ausgewiesenen Angebote. Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Name | Art | % |
---|---|---|
LuxSel Solar&Sus Engy A1 | Aktienfonds | 142,35 |
Variopart Sectoral Emerg P $ | Aktienfonds | 73,60 |
FPM Fds Ladon - Eurp Val | Aktienfonds | 69,08 |
AI Leaders | Aktienfonds | 59,54 |
ÖkoWorld Klima | Aktienfonds | 54,27 |
Name | Art | Auflage |
---|---|---|
Deka-Nachhalt ManSel offens | Mischfonds | 06.01.21 |
DJE - Umwelt & Werte XP (EU | Mischfonds | 04.01.21 |
VM Ver. | Aktienfonds | 02.01.21 |
AI Leaders | Aktienfonds | 30.12.20 |
Deka-ESG Sigma+ Ausgew | Mischfonds | 21.12.20 |
Fondstyp & Region Matrix
Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 20.895 | 772 | 20.123 |
Geldmarktfonds | 1.088 | 29 | 1.059 |
Immobilienfonds | 544 | 82 | 462 |
Laufzeitfonds | 173 | 18 | 155 |
Mischfonds | 6.283 | 1.014 | 5.269 |
Rentenfonds | 15.670 | 360 | 15.310 |
Sonstige | 6.576 | 352 | 6.224 |
wertgesicherte Fonds | 122 | 15 | 107 |
Meistgeklickte Fonds
Name | FT | KVG | Kurs |
---|---|---|---|
Deka-Industrie 4.0 CF | AF | Deka International S.A. | 204,64 EUR |
Deka-GlobalChampions CF | AF | Deka Investment GmbH | 241,59 EUR |
DekaFonds CF | AF | Deka Investment GmbH | 114,01 EUR |
MEAG FairReturn A | SF | MEAG MUNICH ERGO Kapitala | 56,15 EUR |
PrivatFonds: Kontrolliert | MF | Union Investment Privatfo | 133,52 EUR |
Deka-UmweltInvest CF | AF | Deka Investment GmbH | 235,93 EUR |
Deka-DividendenStrat CF ( | AF | Deka Investment GmbH | 159,86 EUR |
Deka-MegaTrends CF | AF | Deka Investment GmbH | 109,71 EUR |
ÖkoWorld Klima | AF | ÖkoWorld Lux S.A. | 132,92 EUR |
Dirk Müller Premium Akt E | AF | WARBURG INVEST KAPITALANL | 93,51 EUR |
Risiko/Renditematrix
Fondswissen
AF | Aktienfonds | GF | wertgesicherte Fonds |
GMF | Geldmarktfonds | IF | Immobilienfonds |
LF | Laufzeitfonds | MF | Mischfonds |
RF | Rentenfonds | SF | Sonstige Wertpapierfonds |
Das Grundprinzip ist bei allen offenen Publikumsfonds gleich. Aber es gibt trotzdem wichtige Unterschiede: Die "Asset-Klassen", in die investiert wird. Ein Fonds, der nur in Anleihen investiert, entwickelt sich ganz anders als ein Aktien-Fonds. Hier können Sie sich über die Unterschiede zwischen den einzelnen Fonds-Typen näher informieren und Ihre Suche nach einem Fonds über die Grundstrategie eines Fonds starten.
Investmentfonds - Quick Links
Know How
- Fondslexikon
- Wissenstest
- Basiswissen