KVGs mit Top Service Fonds im Porträt
Größte Gesellschaften (nach Fondsanzahl)
Name | Fondsvolumen | Fondsanzahl |
---|---|---|
BlackRock (Luxembourg) S. | 148.175 Mio. | 2114 |
Allianz Global Investors | 187.609 Mio. | 1822 |
Schroder Investment Manag | 9.439 Mio. | 1699 |
Amundi Luxembourg S.A. | 541.261 Mio. | 1658 |
JPMorgan Asset Management | 349.228 Mio. | 1336 |
Lombard Odier Funds (Euro | 35.071 Mio. | 1321 |
UBS Fund Management (Luxe | 169.925 Mio. | 1280 |
Goldman Sachs Asset Manag | 171.741 Mio. | 1193 |
Größte Gesellschaften (nach Fondsvolumen)
Name | Fondsanzahl | Fondsvolumen |
---|---|---|
Franklin Templeton Intern | 1035 | 5.425.406 Mio. |
JPMorgan Asset Management | 1336 | 349.228 Mio. |
Amundi Luxembourg S.A. | 1658 | 541.261 Mio. |
AllianceBernstein (Luxemb | 880 | 85.254 Mio. |
BlackRock Asset Managemen | 842 | 669.111 Mio. |
BlackRock (Luxembourg) S. | 2114 | 148.175 Mio. |
Allianz Global Investors | 1822 | 187.609 Mio. |
Goldman Sachs Asset Manag | 1193 | 171.741 Mio. |
Traditionsreichste Gesellschaften
Name | Fondsvolumen | Gegründet |
---|---|---|
MainFirst Affiliated Fund | 3.374 Mio. | 1900 |
Robeco Institutional Asse | 8.829 Mio. | 1933 |
Allianz Global Investors | 187.609 Mio. | 1950 |
Deka Investment GmbH | 21.564 Mio. | 1956 |
DWS Investment GmbH | 61.906 Mio. | 1956 |
Union Investment Privatfo | 112.122 Mio. | 1956 |
Union Investment Real Est | 35.538 Mio. | 1966 |
Erste Asset Management Gm | 20.853 Mio. | 1969 |