KVGs mit Top Service Fonds im Porträt
Größte Gesellschaften (nach Fondsanzahl)
Name | Fondsvolumen | Fondsanzahl |
---|---|---|
BlackRock (Luxembourg) S. | 150.158 Mio. | 2114 |
Allianz Global Investors | 198.698 Mio. | 1856 |
Amundi Luxembourg S.A. | 618.122 Mio. | 1728 |
Schroder Investment Manag | 9.623 Mio. | 1698 |
Franklin Templeton Intern | 7.090.590 Mio. | 1370 |
Goldman Sachs Asset Manag | 154.562 Mio. | 1345 |
JPMorgan Asset Management | 351.695 Mio. | 1327 |
Lombard Odier Funds (Euro | 35.515 Mio. | 1326 |
Größte Gesellschaften (nach Fondsvolumen)
Name | Fondsanzahl | Fondsvolumen |
---|---|---|
Franklin Templeton Intern | 1370 | 7.090.590 Mio. |
JPMorgan Asset Management | 1327 | 351.695 Mio. |
Amundi Luxembourg S.A. | 1728 | 618.122 Mio. |
AllianceBernstein (Luxemb | 880 | 84.301 Mio. |
BlackRock Asset Managemen | 842 | 667.313 Mio. |
BlackRock (Luxembourg) S. | 2114 | 150.158 Mio. |
Goldman Sachs Asset Manag | 1345 | 154.562 Mio. |
Allianz Global Investors | 1856 | 198.698 Mio. |
Traditionsreichste Gesellschaften
Name | Fondsvolumen | Gegründet |
---|---|---|
MainFirst Affiliated Fund | 3.363 Mio. | 1900 |
Robeco Institutional Asse | 8.751 Mio. | 1933 |
Allianz Global Investors | 198.698 Mio. | 1950 |
Deka Investment GmbH | 21.572 Mio. | 1956 |
DWS Investment GmbH | 61.907 Mio. | 1956 |
Union Investment Privatfo | 112.047 Mio. | 1956 |
Union Investment Real Est | 36.173 Mio. | 1966 |
Erste Asset Management Gm | 20.331 Mio. | 1969 |